Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €25,6985 | +1,78 % | -- | €93,73 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €26,4710 | +0,11 % | -- | €2,81K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €22,0186 | +1,72 % | -- | €525,94 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €646,76 | +1,65 % | -- | €3,40M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,9465 | +1,13 % | -- | €3,54K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,0342 | +0,94 % | -- | €7,75K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,5782 | +1,53 % | -- | €61,88K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €115,72 | +3,13 % | -- | €1,36M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €352,19 | +1,64 % | -- | €441,42K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €164,02 | +1,54 % | -- | €29,54K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €217,59 | +0,48 % | -- | €1,44M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €101,92 | +2,96 % | -- | €3,52M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €45,1460 | +2,81 % | -- | €6,075 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €158,83 | +1,89 % | -- | €28,27K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €46,6738 | +2,72 % | -- | €11,11K |
От 9046 до 9060 из 11723 результатов
Цена акции