Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | $287,91 | -1,86% | -- | $32,82M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,1200 | -1,98% | -- | $363,09K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,0666 | -1,37% | -- | $17,41K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,7300 | -1,58% | -- | $35,83K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $221,50 | -1,16% | -- | $1,01M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $364,12 | -2,03% | -- | $516,75K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $134,32 | -1,34% | -- | $388,11K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,58 | -1,03% | -- | $1,52M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $167,97 | -0,85% | -- | $349,55K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $415,81 | -1,46% | -- | $79,79K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $108,53 | -1,14% | -- | $196,83K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $265,55 | -2,27% | -- | $382,14K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,8500 | +2,39% | -- | $449,49K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $131,21 | -1,49% | -- | $74,64K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $102,43 | -0,41% | -- | $176,86K |
Результати 9061 — 9075 з 11723
Ціна акції