Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29.1250 | -0.27 % | -- | $6.000 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30.7100 | +0.01 % | -- | $104.00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24.9800 | +0.16 % | -- | $6.000 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $738.04 | -0.83 % | -- | $623.13K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34.2610 | -0.70 % | -- | $1.53K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36.7150 | -0.52 % | -- | $3.46K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44.0200 | -0.70 % | -- | $1.64K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $130.27 | -1.18 % | -- | $358.87K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $402.07 | -0.87 % | -- | $63.61K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $186.72 | -1.35 % | -- | $4.90K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $250.81 | -0.49 % | -- | $340.31K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $114.95 | -1.31 % | -- | $805.53K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $50.8890 | -0.85 % | -- | $290.00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $180.88 | -0.93 % | -- | $3.53K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $52.6710 | -1.63 % | -- | $1.95K |
9046 – 9060 de 11723 resultados
Precio de la acción