Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29,0900 | -0,39 % | -- | $888,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30,4500 | -0,84 % | -- | $2,45K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,8800 | -0,24 % | -- | $622,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $746,06 | +0,25 % | -- | $16,05K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5043 | +0,00 % | -- | $4,35K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,9082 | +0,00 % | -- | $5,39K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,3300 | +0,00 % | -- | $8,000 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $131,75 | -0,06 % | -- | $8,88K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $405,60 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $189,28 | +0,00 % | -- | $42,54K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $266,00 | +5,54 % | -- | $167,00 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $116,00 | -0,41 % | -- | $358,00 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $51,3275 | +0,00 % | -- | $410,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $182,58 | +0,00 % | -- | $33,03K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $53,5461 | +0,00 % | -- | $67,73K |
9046 – 9060 sur 11723 résultats
Cours de l'action