Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Real Assets ETF | $39,0900 | -1,56 % | -- | $77,00 | |
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | $102,25 | -0,03 % | -- | $6,000 | |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | $49,0485 | +1,05 % | -- | $12,61K | |
RAUS RACWI US ETF | $28,9300 | -0,24 % | -- | $3,01K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75,3500 | +0,04 % | -- | $41,72K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $37,4400 | +0,00 % | -- | $13,36K | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $46,6889 | -0,21 % | -- | $6,000 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $49,9500 | +0,01 % | -- | $10,36K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $87,6845 | -0,72 % | -- | $765,00 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $7,1100 | +4,41 % | -- | $1,23K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $31,0005 | +0,14 % | -- | $5,85K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $2,7100 | -8,38 % | -- | $879,00 | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $30,5500 | +0,20 % | -- | $7,000 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $24,8800 | -0,02 % | -- | $184,00 | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $50,7000 | +0,04 % | -- | $658,00 |
От 10306 до 10320 из 11723 результатов
Цена акции