Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | €29,2113 | +0,00 % | -- | €26,47K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €39,7939 | +0,00 % | -- | €3,47K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €27,7197 | +0,00 % | -- | €41,21K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €27,5214 | -0,09 % | -- | €153,04K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,6024 | +0,00 % | -- | €1,24K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €31,2578 | +0,00 % | -- | €10,26K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €33,6086 | +0,15 % | -- | €117,94K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €27,1679 | +0,00 % | -- | €45,83K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €27,2541 | +0,00 % | -- | €58,83K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €130,64 | +0,00 % | -- | €7,17K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €54,8553 | +0,00 % | -- | €2,56K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €83,9352 | +0,00 % | -- | €27,31K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €69,6830 | +0,00 % | -- | €27,54K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €39,2215 | +0,00 % | -- | €9,67K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86,6640 | +0,00 % | -- | €16,31M |
От 10231 до 10245 из 11976 результатов
Цена акции