Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Real Assets ETF | $38,8900 | -0,44% | -- | $153,02K | |
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | $102,28 | +0,03% | -- | $6,000 | |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | $48,6800 | -0,75% | -- | $4,79K | |
RAUS RACWI US ETF | $28,8390 | -0,87% | -- | $1,75K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75,3690 | +0,03% | -- | $111,73K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $37,4400 | +0,00% | -- | $124,00 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $46,4240 | -0,57% | -- | $17,00 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $49,9450 | +0,03% | -- | $14,11K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $85,6990 | -2,27% | -- | $657,00 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $7,2650 | +2,18% | -- | $18,76K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $30,8250 | -0,57% | -- | $1,84K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $2,3100 | -14,80% | -- | $189,06K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $30,8800 | -0,33% | -- | $7,000 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $24,8800 | +0,00% | -- | $812,00 | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $50,7100 | +0,02% | -- | $104,00 |
10306 – 10320 de 11723 resultados
Preço das ações