Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Real Assets ETF | $39,4900 | +1,70% | -- | $100,36K | |
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | $102,28 | +0,00% | -- | $25,00 | |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | $48,7300 | +0,77% | -- | $7,80K | |
RAUS RACWI US ETF | $28,9800 | +1,17% | -- | $1,52K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75,3700 | +0,00% | -- | $37,87K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $37,4400 | +0,00% | -- | $132,00 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $46,7491 | +0,37% | -- | $7,000 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $49,9600 | -0,08% | -- | $10,85K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $86,8408 | +1,42% | -- | $6,10K | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $6,9400 | -4,93% | -- | $570,84K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $30,9978 | +0,81% | -- | $9,85K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $2,5900 | +17,24% | -- | $328,77K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $31,0940 | +0,54% | -- | $7,000 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $24,9050 | +0,02% | -- | $2,48K | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $50,7400 | +0,08% | -- | $4,68K |
10306 – 10320 de 11723 resultados
Preço das ações