Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,1354 | +0,00% | -- | €64,86K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €27,5257 | +0,00% | -- | €14,98K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €45,0672 | +0,00% | -- | €42,58K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | €22,8248 | +0,00% | -- | €3,59K | |
STRV Strive 500 ETF | €41,0752 | +0,00% | -- | €22,48K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,8066 | +0,00% | -- | €6,67K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €44,2501 | +0,00% | -- | €18,18K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €48,2414 | +0,00% | -- | €2,01K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €32,2209 | +0,00% | -- | €9,30K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €25,9526 | +0,00% | -- | €204,04K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €16,6577 | +0,00% | -- | €2,71K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €9,8981 | +0,00% | -- | €48,20K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €34,0569 | +0,32% | -- | €3,87K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €32,7636 | +0,00% | -- | €55,36K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €20,7513 | +0,00% | -- | €935,48 |
10486 – 10500 de 11976 resultados
Preço das ações