Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | €36,3460 | +0,47 % | -- | €11,57K | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €20,4556 | +3,11 % | -- | €3,85K | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €13,7434 | -0,01 % | -- | €3,37K | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €69,9755 | +1,07 % | -- | €600,95 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €20,7704 | +4,33 % | -- | €18,10 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €21,9764 | +1,57 % | -- | €1,66K | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €127,62 | +2,44 % | -- | €1,58M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €25,8907 | +1,26 % | -- | €13,00K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,1057 | +10,91 % | -- | €1,91K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €9,4670 | +3,90 % | -- | €56,64K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €86,7340 | +1,25 % | -- | €679,41 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €17,7527 | -0,68 % | -- | €9,37K | |
URA Global X Uranium ETF | €37,5316 | -3,27 % | -- | €2,46M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €20,3048 | -6,77 % | -- | €34,64K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €32,4877 | -3,63 % | -- | €4,39K |
10846 – 10860 sur 11976 résultats
Cours de l'action