今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66.0092 | +0.37% | -- | €298.09K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65.0980 | +0.29% | -- | €107.15K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €68.1874 | +0.20% | -- | €1.34M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €200.30 | +0.31% | -- | €117.77K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €143.75 | -0.13% | -- | €315.77K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €70.3925 | +1.92% | -- | €2.76K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €31.5966 | +0.18% | -- | €62.48 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €56.1198 | +1.48% | -- | €449.52 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €67.8142 | +1.23% | -- | €1.63K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €62.6855 | +1.68% | -- | €4.79M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €71.6968 | +0.94% | -- | €5.206 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €46.1071 | +1.17% | -- | €7.94K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €38.7412 | +1.07% | -- | €21.85K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €68.1527 | +3.67% | -- | €3.72K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €23.3100 | +1.42% | -- | €6.942 |
顯示 10846 ~ 10860/共 11749 條結果
股票價格