今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | €36.2789 | +0.40% | -- | €7.750 | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €21.1382 | +6.67% | -- | €3.17K | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €13.8309 | +0.75% | -- | €9.473 | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €69.8003 | +0.93% | -- | €177.40 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €20.0737 | +0.94% | -- | €6.889 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €22.2241 | +2.83% | -- | €1.42K | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €127.98 | +2.84% | -- | €774.58K | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €25.9101 | +1.45% | -- | €867.22 | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15.0882 | +10.91% | -- | €1.91K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €9.4388 | +3.71% | -- | €17.85K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €86.8856 | +1.54% | -- | €132.62 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €17.8871 | +0.19% | -- | €1.37K | |
URA Global X Uranium ETF | €38.1839 | -1.47% | -- | €478.39K | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €21.1003 | -3.00% | -- | €8.04K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €33.1261 | -1.63% | -- | €474.52 |
显示 10846 ~ 10860/共 11976 条结果
股票价格