今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29.7736 | +0.00% | -- | €14.91 | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25.4626 | +1.60% | -- | €78.09 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42.1551 | +0.00% | -- | €187.77K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29.2032 | -0.03% | -- | €140.05K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31.2039 | +0.48% | -- | €1.755 | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23.9470 | +0.93% | -- | €266.76 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29.7209 | +1.23% | -- | €6.87K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €21.9287 | +0.52% | -- | €89.50 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19.4401 | -0.34% | -- | €3.510 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21.4812 | +0.00% | -- | €167.58K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.2653 | +0.00% | -- | €649.54K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.7037 | +0.00% | -- | €0.8775 | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €21.2401 | +0.60% | -- | €780.97 | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.9466 | +0.23% | -- | €921.37 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26.5575 | +0.00% | -- | €307.00K |
显示 10471 ~ 10485/共 11693 条结果
股票价格