Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €22,8401 | +0,00 % | -- | €3,93K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €20,8480 | +0,00 % | -- | €41,04K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,2485 | +0,00 % | -- | €11,98K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,1337 | +0,00 % | -- | €3,45M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,4090 | +0,00 % | -- | €4,08M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,7308 | +0,00 % | -- | €242,33K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29,4183 | +0,00 % | -- | €15,68M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,9186 | +0,00 % | -- | €2,30M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,3054 | +0,00 % | -- | €4,99M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,3150 | +0,00 % | -- | €6,18M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,0030 | +0,00 % | -- | €8,63M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €18,8046 | +0,00 % | -- | €3,39M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €20,9084 | +0,00 % | -- | €183,38K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,7462 | +0,00 % | -- | €1,02M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,2891 | +0,00 % | -- | €1,97M |
10156 – 10170 sur 11976 résultats
Cours de l'action