今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €20.9840 | +0.12% | -- | €370.52K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €32.0522 | +1.09% | -- | €1.33M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.6418 | +0.68% | -- | €2.85M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20.6486 | +0.08% | -- | €4.89M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.2310 | +0.12% | -- | €2.17M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €25.7140 | +0.13% | -- | €1.27M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €20.8550 | +0.12% | -- | €2.15M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €29.8936 | +0.70% | -- | €2.38M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €26.2214 | +1.16% | -- | €5.62M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | €28.6810 | +0.66% | -- | €328.39K | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | €19.4876 | +0.13% | -- | €1.36M | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | €17.6042 | +0.10% | -- | €71.49K | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | €95.3224 | +1.76% | -- | €16.26K | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | €20.6710 | -1.23% | -- | €2.580 | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | €48.6033 | +0.65% | -- | €39.56 |
顯示 10156 ~ 10170/共 11950 條結果
股票價格