今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €22.9408 | +0.00% | -- | €3.95K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €20.9399 | +0.00% | -- | €41.22K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21.3421 | +0.00% | -- | €12.04K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29.0105 | -0.86% | -- | €4.59K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25.3218 | -0.78% | -- | €3.29K | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €44.0274 | +0.24% | -- | €630.44 | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29.6605 | +0.38% | -- | €410.49K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €32.0593 | +0.00% | -- | €809.71 | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24.1181 | -1.21% | -- | €11.93K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30.3013 | -0.48% | -- | €16.19K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19.9180 | -0.86% | -- | €219.96 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €18.8875 | +0.00% | -- | €244.21 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21.0005 | +0.00% | -- | €184.19K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.6404 | -0.77% | -- | €250.27 | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.0935 | -1.08% | -- | €2.02K |
顯示 10156 ~ 10170/共 11976 條結果
股票價格