Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | €190.16 | +4.61 % | €9.93B | €848.98K | |
PODD Insulet Corporation | €143.73 | -2.91 % | €9.91B | €1.05M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €202.16 | -7.21 % | €9.90B | €1.66M | |
SCI Service Corporation International | €75.4725 | +1.52 % | €9.90B | €1.46M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | €305.65 | -2.15 % | €9.86B | €724.57K | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | €276.43 | +13.62 % | €9.85B | €1.19M | |
EGP EastGroup Properties Inc. | €181.85 | +0.54 % | €9.83B | €659.63K | |
SMTC Semtech Corp | €99.4254 | +10.66 % | €9.82B | €1.85M | |
EHC Encompass Health Corporation Common Stock | €96.0110 | -2.77 % | €9.80B | €449.52K | |
MUSA MURPHY USA INC. | €536.83 | +0.40 % | €9.78B | €163.22K | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | €35.5757 | +0.74 % | €9.73B | €1.72M | |
SANM Sanmina Corp | €159.03 | +11.86 % | €9.71B | €1.29M | |
CPT Camden Property Trust | €98.7876 | -2.17 % | €9.70B | €1.56M | |
SAIA Saia, Inc. | €304.46 | -11.10 % | €9.69B | €1.22M | |
TECH Bio-Techne Corp. | €62.5004 | +0.00 % | €9.68B | €5.25M |
886 – 900 de 11723 resultados
Precio de la acción