أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 70.5250$ | +0.00% | -- | 33.98K$ | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 352.48$ | +0.00% | -- | 165.31K$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 60.3500$ | +0.00% | -- | 6.01M$ | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 64.8800$ | +0.00% | -- | 748.18K$ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 237.76$ | +0.00% | -- | 365.19K$ | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 87.1300$ | -0.01% | -- | 4.74M$ | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 18.0700$ | +0.00% | -- | 8.22M$ | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 46.7600$ | +0.00% | -- | 23.23K$ | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 162.92$ | +0.00% | -- | 845.32K$ | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 105.61$ | +0.01% | -- | 654.94K$ | |
WABF Western Asset Bond ETF | 24.6700$ | +2.30% | -- | 2.43K$ | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 15.5400$ | +0.00% | -- | 198.81K$ | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | 26.8900$ | +0.15% | -- | 5.13K$ | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | 36.6900$ | +0.00% | -- | 26.29K$ | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 30.2900$ | +0.00% | -- | 4.20K$ |
11071 - 11085 من 11976 نتائج
سعر السهم