今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | €324.68 | -0.35% | -- | €2.63M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €42.8484 | -0.02% | -- | €4.18M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €64.4242 | -0.02% | -- | €77.34K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €193.51 | -0.21% | -- | €2.05M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €230.78 | -0.69% | -- | €13.28K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100.76 | -0.33% | -- | €1.13M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €167.59 | -0.18% | -- | €14.69K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €76.1385 | -0.09% | -- | €4.63M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25.9099 | -1.21% | -- | €68.39 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42.9006 | +0.00% | -- | €1.47M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62.3289 | -0.04% | -- | €4.95K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55.9134 | -0.94% | -- | €76.08K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43.3809 | +0.00% | -- | €11.25 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €60.9336 | -0.21% | -- | €20.63K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | €305.69 | +0.17% | -- | €187.42K |
显示 11071 ~ 11085/共 12007 条结果
股票价格