Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21,4275 | +0,00% | -- | €7,759 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,0495 | +0,00% | -- | €471,99K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,0885 | +0,00% | -- | €751,59K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,7366 | +0,00% | -- | €2,64M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,0144 | +0,02% | -- | €270,44K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7755 | +0,00% | -- | €8,622 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €69,8641 | +0,00% | -- | €1,47M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €177,10 | +0,00% | -- | €289,28K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €31,4272 | -0,25% | -- | €70,60K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €298,14 | +0,05% | -- | €44,27K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,56 | +0,01% | -- | €636,30K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €96,6871 | +0,04% | -- | €350,83K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €605,75 | +0,00% | -- | €4,67M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,2006 | +0,00% | -- | €661,63K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €195,89 | +0,00% | -- | €69,52K |
11011 – 11025 de 11976 resultados
Preço das ações