أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RVER Trenchless Fund ETF | 37.3402$ | +0.00% | -- | 3.94K$ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 25.2300$ | +2.61% | -- | 90.60K$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF | 23.8800$ | +0.00% | -- | 13.85K$ | |
RW Rainwater Equity ETF | 24.6234$ | +0.00% | -- | 113.00$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 36.7700$ | +0.00% | -- | 47.04K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 27.1700$ | -1.56% | -- | 13.00$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 59.5700$ | +0.00% | -- | 189.45K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 145.96$ | +0.00% | -- | 18.17K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 133.64$ | +0.00% | -- | 211.24K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 38.6050$ | +0.00% | -- | 2.31K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 13.9500$ | +0.00% | -- | 20.06M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.7700$ | +0.00% | -- | 60.68K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 110.04$ | +0.00% | -- | 151.83K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 26.8700$ | +0.00% | -- | 55.37K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 15.6541$ | +0.00% | -- | 1.86K$ |
10111 - 10125 من 11976 نتائج
سعر السهم