أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 30.4625€ | +0.19% | -- | 31.58€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 43.7167€ | +0.14% | -- | 14.62K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 113.52€ | -7.24% | -- | 481.22K€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 20.3030€ | -2.32% | -- | 21.91K€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.5677€ | +0.07% | -- | 59.27K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 102.14€ | +2.00% | -- | 1.05K€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 30.1925€ | +0.24% | -- | 181.62€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 29.6228€ | +0.21% | -- | 4.43K€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 28.6296€ | +0.09% | -- | 561.53€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 28.3310€ | +0.21% | -- | 1.08K€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 52.3762€ | +1.16% | -- | 17.78K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 23.9793€ | +0.92% | -- | 7.67M€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 18.0437€ | +0.07% | -- | 1.25M€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 18.1710€ | -0.02% | -- | 159.58K€ | |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 94.8833€ | +0.35% | -- | 742.28€ |
10111 - 10125 من 11723 نتائج
سعر السهم