أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 30.0150$ | +1.58% | -- | 32.42K$ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 24.0187$ | +0.08% | -- | 291.00$ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 6.6900$ | -0.07% | -- | 2.88K$ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 24.6093$ | +1.15% | -- | 7.27K$ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 23.1510$ | +0.83% | -- | 4.02K$ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 25.0500$ | +1.50% | -- | 33.09K$ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 49.3700$ | +6.22% | -- | 193.05K$ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 28.5400$ | +4.63% | -- | 12.00$ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 19.9000$ | +2.80% | -- | 89.66K$ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 12.8800$ | -6.19% | -- | 1.47M$ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 16.1400$ | -2.60% | -- | 347.08K$ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 23.7700$ | +1.24% | -- | 1.95K$ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 34.9800$ | +1.69% | -- | 12.02K$ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 88.9130$ | +0.30% | -- | 1.59K$ | |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 90.8300$ | +0.78% | -- | 17.56K$ |
10186 - 10200 من 11723 نتائج
سعر السهم