Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | $19,2400 | -0,05% | $1,94B | $1,13M | |
GEL Genesis Energy, L.P. | $15,8900 | +1,92% | $1,93B | $147,42K | |
GHRS GH Research PLC Ordinary Shares | $27,1600 | -0,15% | $1,93B | $130,58K | |
SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Company | $16,9200 | +0,00% | $1,92B | $359,23K | |
PDFS PDF Solutions Inc | $47,7700 | +0,00% | $1,92B | $465,05K | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | $10,6200 | +0,00% | $1,92B | $1,71M | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | $29,0100 | -0,07% | $1,92B | $425,41K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $26,7800 | -0,11% | $1,92B | $238,38K | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | $19,9800 | +0,05% | $1,91B | $2,09M | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $5,0500 | +0,00% | $1,91B | $2,82M | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | $10,4300 | +0,48% | $1,91B | $2,01M | |
INOD Innodata Inc. | $53,2200 | +0,02% | $1,91B | $524,42K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $10,7300 | +0,00% | $1,91B | $1,62M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $56,2500 | +0,05% | $1,90B | $450,29K | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $35,2200 | +0,00% | $1,90B | $338,82K |
Результати 2176 — 2190 з 11976
Ціна акції