أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 64.7700$ | +0.00% | -- | 320.76K$ | |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 75.0189$ | +0.00% | -- | 43.39K$ | |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 30.4400$ | +0.00% | -- | 47.27K$ | |
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 113.11$ | +0.00% | -- | 6.53K$ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 34.7600$ | +0.00% | -- | 147.53K$ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 27.0600$ | +0.00% | -- | 14.53K$ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 26.2000$ | +0.00% | -- | 16.31K$ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 20.0489$ | +0.00% | -- | 3.61K$ | |
RTH VanEck Retail ETF | 256.03$ | -0.53% | -- | 2.97K$ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 24.1092$ | +0.00% | -- | 3.90K$ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 23.5900$ | -0.09% | -- | 7.00K$ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 8.6700$ | +2.54% | -- | 51.93K$ | |
RULE Adaptive Core ETF | 30.1671$ | +0.00% | -- | 1.89K$ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 33.5300$ | +0.01% | -- | 17.35K$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 37.2500$ | -0.55% | -- | 10.32K$ |
10096 - 10110 من 11976 نتائج
سعر السهم