今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | €188.02 | +8.34% | -- | €202.07K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | €31.9368 | +0.22% | -- | €23.83K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | €36.7517 | +0.86% | -- | €44.63K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | €38.3347 | -0.80% | -- | €16.25K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | €17.3784 | +0.00% | -- | €20.98K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | €43.8896 | -0.10% | -- | €2.16K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | €3.2822 | +3.11% | -- | €293.64K | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | €49.9180 | -0.38% | -- | €286.17K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | €60.3277 | +1.24% | -- | €30.56K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | €69.2784 | +0.63% | -- | €33.53K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | €34.7992 | +1.19% | -- | €1.17K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | €43.5652 | -1.23% | -- | €291.47K | |
FWD AB Disruptors ETF | €106.93 | +4.16% | -- | €324.16K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | €61.2350 | -1.48% | -- | €5.36K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | €15.0320 | -0.92% | -- | €4.63K |
顯示 8416 ~ 8430/共 11723 條結果
股票價格