Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $217,74 | +8,83% | -- | $216,59K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $36,7200 | -0,05% | -- | $21,11K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $42,3400 | +0,79% | -- | $48,00K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $44,1440 | -0,91% | -- | $17,49K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | $20,0350 | +0,00% | -- | $20,05K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | $50,5990 | -0,10% | -- | $2,49K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | $3,7950 | +3,41% | -- | $330,49K | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $57,4490 | -0,56% | -- | $293,09K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $69,4630 | +1,11% | -- | $31,57K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $79,8590 | +0,62% | -- | $37,04K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $40,0620 | +1,05% | -- | $1,25K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $50,1840 | -1,31% | -- | $305,23K | |
FWD AB Disruptors ETF | $123,24 | +4,13% | -- | $356,04K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $70,5650 | -1,52% | -- | $4,98K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $17,3300 | -0,92% | -- | $4,44K |
Результати 8416 — 8430 з 11723
Ціна акції