今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $218.24 | +9.08% | -- | $187.90K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $36.6310 | -0.29% | -- | $5.98K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $42.4020 | +0.93% | -- | $43.62K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $44.0600 | -1.10% | -- | $14.37K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | $20.0350 | +0.00% | -- | $17.91K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | $50.5990 | -0.10% | -- | $2.49K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | $3.8050 | +3.68% | -- | $312.23K | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $57.4040 | -0.63% | -- | $270.87K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $69.4120 | +1.04% | -- | $28.23K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $79.7670 | +0.50% | -- | $31.71K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $40.0280 | +0.96% | -- | $1.10K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $50.1050 | -1.47% | -- | $279.42K | |
FWD AB Disruptors ETF | $123.34 | +4.21% | -- | $349.37K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $70.5200 | -1.59% | -- | $4.82K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $17.3050 | -1.06% | -- | $4.24K |
显示 8416 ~ 8430/共 11723 条结果
股票价格