今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48.5090 | -0.02% | -- | $6.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.7155 | +0.08% | -- | $1.19M | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38.9344 | -0.09% | -- | $600.04K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $4.6700 | +0.43% | -- | $199.10K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $35.9832 | +2.40% | -- | $14.51K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52.6880 | +0.41% | -- | $8.03K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $56.9800 | -2.33% | -- | $42.02K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56.3500 | +0.48% | -- | $30.49K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $50.2600 | -0.10% | -- | $159.33K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28.3161 | +1.04% | -- | $23.00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36.2408 | +1.75% | -- | $310.00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $41.1100 | +0.10% | -- | $548.92K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $28.0200 | -2.44% | -- | $4.92K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $37.3350 | -0.76% | -- | $2.14K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $50.1900 | +0.30% | -- | $11.11K |
顯示 8341 ~ 8355/共 11749 條結果
股票價格