今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.5950 | +0.10% | -- | $76.31K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $31.7750 | +1.37% | -- | $140.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $28.0950 | -0.09% | -- | $24.42K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $44.0850 | +1.68% | -- | $6.96K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $49.9050 | -0.33% | -- | $12.87K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5950 | +0.02% | -- | $1.93M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $89.9860 | +4.82% | -- | $671.92K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25.0290 | +0.02% | -- | $10.00K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $84.9890 | -0.76% | -- | $427.00 | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48.5390 | +0.18% | -- | $6.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.6890 | +0.65% | -- | $1.24K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38.9550 | +0.09% | -- | $164.47K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $4.2860 | +16.47% | -- | $210.10K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $35.1230 | +2.85% | -- | $6.00K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52.4020 | +0.57% | -- | $4.49K |
显示 8296 ~ 8310/共 11723 条结果
股票价格