今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | AED97.0013 | +0.23% | AED106.40B | AED4.29K | |
CPNG Coupang, Inc. | AED60.5294 | +0.80% | AED106.08B | AED59.14K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | AED467.96 | -0.53% | AED105.82B | AED18.36 | |
DXCM DexCom, Inc. | AED306.54 | +0.01% | AED105.64B | AED4.45K | |
TS Tenaris S. A. | AED209.61 | -0.45% | AED105.18B | AED925.57 | |
NRG NRG Energy, Inc. | AED495.84 | +0.53% | AED103.81B | AED29.38 | |
FE FirstEnergy Corp. | AED181.17 | +2.10% | AED103.52B | AED40.40 | |
DG Dollar General Corp. | AED466.05 | -0.13% | AED103.29B | AED143.24 | |
KGC Kinross Gold Corporation | AED85.9459 | +1.30% | AED102.91B | AED9.08K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | AED89.8024 | +0.12% | AED102.72B | AED18.66M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | AED34.9293 | -1.76% | AED102.62B | AED11.01 | |
MTD Mettler-Toledo International | AED5,198.73 | -0.06% | AED102.46B | AED345.25 | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | AED198.13 | +0.01% | AED102.45B | AED3.37K | |
ES Eversource Energy | AED264.38 | +0.55% | AED101.99B | AED58.76 | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | AED154.41 | +0.00% | AED101.97B | AED19.88M |
显示 481 ~ 495/共 11749 条结果
股票价格