Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | $33,6400 | +1,79% | $3,64B | $2,43M | |
OTTR Otter Tail Corp | $88,5300 | -1,19% | $3,64B | $194,56K | |
HAFN Hafnia Limited | $7,3200 | -0,54% | $3,63B | $1,30M | |
SMR NuScale Power Corporation | $9,9082 | +6,65% | $3,63B | $30,27M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $68,4500 | +6,90% | $3,62B | $953,28K | |
CVBF CVB Financial Corp | $20,9200 | +0,24% | $3,61B | $948,13K | |
GEF Greif, Inc. | $67,0800 | +3,98% | $3,61B | $231,39K | |
TDW Tidewater, Inc. | $74,2200 | +1,06% | $3,60B | $552,43K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $63,2200 | +0,21% | $3,59B | $323,07K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | $23,4700 | +7,17% | $3,59B | $68,00 | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $49,7500 | +3,07% | $3,58B | $1,09M | |
PVH PVH Corp. | $81,4221 | +3,96% | $3,58B | $673,45K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | $79,8550 | +0,99% | $3,58B | $506,40K | |
BILL BILL Holdings, Inc. | $32,2400 | -0,46% | $3,58B | $3,35M | |
SKE Skeena Resources Limited | $26,0000 | +4,46% | $3,57B | $769,58K |
1621-1635 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu