Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | $33,0500 | +3,22 % | $3,64B | $3,20M | |
OTTR Otter Tail Corp | $89,6200 | +0,44 % | $3,64B | $278,88K | |
HAFN Hafnia Limited | $7,3900 | +1,09 % | $3,63B | $879,03K | |
SMR NuScale Power Corporation | $9,0399 | -9,60 % | $3,63B | $24,51M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $64,0200 | -4,35 % | $3,62B | $838,01K | |
CVBF CVB Financial Corp | $20,8800 | +0,48 % | $3,61B | $1,03M | |
GEF Greif, Inc. | $64,5100 | -1,42 % | $3,61B | $145,66K | |
TDW Tidewater, Inc. | $73,7400 | +0,81 % | $3,60B | $527,81K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $63,0900 | +0,49 % | $3,59B | $535,50K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | $22,6150 | +3,27 % | $3,59B | $115,00 | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $48,2700 | -2,05 % | $3,58B | $1,22M | |
PVH PVH Corp. | $77,0000 | -3,65 % | $3,58B | $883,06K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | $79,0500 | +1,75 % | $3,58B | $596,33K | |
BILL BILL Holdings, Inc. | $32,1150 | -5,81 % | $3,58B | $3,11M | |
SKE Skeena Resources Limited | $24,8900 | -4,34 % | $3,57B | $662,20K |
От 1621 до 1635 из 11316 результатов
Цена акции