Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | €50,1990 | -2,32% | €3,40B | €339,42K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | €12,7921 | -0,27% | €3,40B | €1,81M | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | €11,4246 | +0,76% | €3,39B | €427,41K | |
GFF Griffon Corp | €79,8597 | +6,39% | €3,39B | €218,72K | |
PHI PLDT Inc. | €15,4146 | +0,91% | €3,39B | €212,72K | |
IRT Independence Realty Trust Inc. | €14,6443 | +1,50% | €3,39B | €3,06M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €63,1815 | -4,64% | €3,38B | €26,29K | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | €72,0615 | -0,60% | €3,38B | €1,34M | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | €42,1931 | +0,39% | €3,38B | €824,34K | |
CATY Cathay General Bancorp | €51,1684 | +1,25% | €3,37B | €315,93K | |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | €105,20 | +0,32% | €3,37B | €457,45K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | €11,6064 | -0,81% | €3,37B | €2,12M | |
NTSK Netskope, Inc. Class A Common Stock | €7,7808 | -4,67% | €3,36B | €5,11M | |
VCYT Veracyte, Inc. | €42,5913 | +4,10% | €3,36B | €700,56K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | €57,9885 | +3,14% | €3,36B | €404,83K |
1546-1560 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu