أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 43.2500$ | +0.00% | -- | 264.00$ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 45.1350$ | +0.00% | -- | 5.45K$ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 15.9881$ | +0.00% | -- | 4.08K$ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 75.4400$ | +0.00% | -- | 527.96K$ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 24.7700$ | +0.00% | -- | 2.42M$ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 43.7019$ | +0.00% | -- | 29.00$ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 25.3500$ | +0.00% | -- | 2.22K$ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 19.6363$ | +0.00% | -- | 9.52K$ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 56.7634$ | +0.00% | -- | 8.14K$ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 30.7400$ | +0.00% | -- | 20.24K$ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 34.1400$ | +0.00% | -- | 1.53K$ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 43.8661$ | +0.00% | -- | 13.40K$ | |
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 36.3700$ | +0.00% | -- | 3.23K$ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 40.1142$ | +0.00% | -- | 833.00$ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 35.9505$ | +0.00% | -- | 3.43K$ |
10576 - 10590 من 11693 نتائج
سعر السهم