Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc | $145,39 | +1,06% | $3,87B | $1,19M | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $75,9400 | -1,61% | $3,87B | $854,30K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | $39,3600 | +1,71% | $3,87B | $1,26M | |
QLYS Qualys, Inc. Common Stock | $110,22 | +0,47% | $3,87B | $516,25K | |
OPLN OPENLANE, Inc | $36,6900 | -1,21% | $3,86B | $757,87K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | $67,0100 | -0,74% | $3,84B | $913,15K | |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | $54,5100 | -5,69% | $3,84B | $2,75M | |
INDB Independent Bank Corp/MA | $81,2800 | +0,83% | $3,83B | $261,82K | |
WAY Waystar Holding Corp. Common Stock | $18,8000 | -1,93% | $3,83B | $2,23M | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | $11,3600 | +0,44% | $3,83B | $829,93K | |
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. Common Stock | $32,9100 | -3,38% | $3,82B | $1,32M | |
DAN Dana Incorporated | $35,4700 | -2,95% | $3,82B | $791,15K | |
CPRX Catalyst Pharmaceutical Inc. | $31,3100 | -0,10% | $3,82B | $956,59K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $13,5290 | +6,78% | $3,81B | $3,06M | |
WPP WPP PLC | $18,3200 | -1,77% | $3,81B | $479,09K |
1561-1575 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu