Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | €18,9049 | +0,01% | -- | €4,34K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | €21,0324 | +0,00% | -- | €305,05K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | €25,6514 | +0,00% | -- | €40,24K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,6931 | +0,00% | -- | €189,28K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €20,9457 | +0,00% | -- | €38,54K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €25,2961 | +0,00% | -- | €59,48K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3702 | +0,00% | -- | €9,532 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,7857 | +0,00% | -- | €9,90K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,3147 | +0,00% | -- | €31,21K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €19,5418 | -0,02% | -- | €3,10K | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | €242,66 | +0,00% | -- | €1,733 | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | €77,6560 | +0,00% | -- | €364,83 | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €43,1933 | +0,00% | -- | €2,28K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €45,9558 | +0,00% | -- | €1,12K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €16,9854 | +0,00% | -- | €69,25K |
Результати 9181 — 9195 з 12007
Ціна акції