今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $49.9850 | -0.24% | -- | $6.67K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $47.7510 | -0.14% | -- | $44.30K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | $45.8050 | -0.12% | -- | $607.12K | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $74.2150 | -0.17% | -- | $2.90K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $51.9260 | -0.14% | -- | $164.54K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | $39.5410 | -0.40% | -- | $1.32K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | $126.45 | -0.59% | -- | $2.80K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $54.4290 | -0.50% | -- | $6.36K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | $59.2150 | -0.90% | -- | $4.58K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.5150 | -0.01% | -- | $2.45M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | $70.6310 | -0.44% | -- | $216.00 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | $142.70 | -0.64% | -- | $1.24K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $96.3700 | -0.30% | -- | $4.11K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | $36.4800 | -0.55% | -- | $1.60K | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | $71.9410 | -0.17% | -- | $111.65K |
顯示 9181 ~ 9195/共 11723 條結果
股票價格