Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34,5246 | -0,88% | -- | $1,72K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $43,6335 | -0,94% | -- | $791,00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $29,4395 | -1,30% | -- | $4,99K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38,6069 | -0,55% | -- | $5,49K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $40,1080 | -1,26% | -- | $20,26K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $24,8400 | +1,80% | -- | $14,67K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $80,3700 | -1,12% | -- | $267,86K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,4700 | +0,00% | -- | $178,06K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,7900 | -0,30% | -- | $796,08K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $54,6408 | +0,97% | -- | $161,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,2550 | -0,37% | -- | $1,76M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,6100 | +0,23% | -- | $31,45K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $55,9809 | -1,22% | -- | $267,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $61,4600 | -1,26% | -- | $512,00 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $42,6700 | +3,67% | -- | $489,86K |
Результати 9106 — 9120 з 11723
Ціна акції