Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $21,7100 | +0,28% | $1,99B | $198,08K | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | $16,5090 | +2,29% | $1,99B | $597,05K | |
PRDO Perdoceo Education Corporation | $32,7200 | +3,15% | $1,98B | $237,87K | |
SGRY Surgery Partners, Inc. Common Stock | $15,6750 | +3,33% | $1,98B | $552,84K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $16,6630 | -2,16% | $1,97B | $575,92K | |
MH McGraw Hill, Inc. | $11,0800 | +7,47% | $1,97B | $311,35K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $8,6850 | +2,42% | $1,96B | $713,02K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $64,9750 | +2,34% | $1,96B | $78,05K | |
TILE Interface Inc | $34,5640 | +2,47% | $1,95B | $115,90K | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | $14,9450 | -1,81% | $1,95B | $923,37K | |
FIVN FIVE9, INC. | $27,3180 | +6,92% | $1,95B | $1,48M | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $42,4600 | +0,66% | $1,95B | $58,46K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $35,7950 | +1,89% | $1,94B | $325,32K | |
INOD Innodata Inc. | $57,5020 | -3,21% | $1,94B | $477,64K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $28,0250 | -0,37% | $1,93B | $67,77K |
2131-2145 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu