Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | S$126,46 | -0,01% | S$2,44B | S$256,96 | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | S$22,8823 | +0,00% | S$2,44B | S$1,30K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | S$11,7559 | +0,33% | S$2,44B | S$1,67K | |
RLJ RLJ Lodging Trust | S$15,6810 | -0,85% | S$2,43B | S$185,01 | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | S$54,4370 | -0,49% | S$2,43B | S$10,27 | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | S$47,1008 | -0,05% | S$2,43B | S$1,06K | |
ATRC AtriCure, Inc. | S$51,6104 | +0,05% | S$2,43B | S$24,41 | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | S$10,8823 | +0,00% | S$2,43B | S$1,62K | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | S$210,59 | +0,09% | S$2,42B | S$142,61 | |
OMCL Omnicell Inc | S$47,7175 | +0,08% | S$2,42B | S$682,22 | |
CMRE Costamare Inc. | S$19,9401 | +0,00% | S$2,42B | S$249,09K | |
TRLV Trulieve Cannabis Corp. | S$10,9080 | -0,93% | S$2,41B | S$883,94 | |
LPG DORIAN LPG LTD | S$59,5505 | +0,24% | S$2,41B | S$363,59 | |
CDNA CareDx, Inc. | S$48,9509 | +0,00% | S$2,41B | S$16,24K | |
EVTC EVERTEC, INC. | S$40,5997 | +0,00% | S$2,41B | S$463,48K |
2161 – 2175 de 11723 resultados
Preço das ações