Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | S$281,56 | -0,01% | S$14,71B | S$552,46 | |
PODD Insulet Corporation | S$212,83 | -0,02% | S$14,68B | S$679,65 | |
HUBS HUBSPOT, INC. | S$285,21 | -4,76% | S$14,66B | S$28,43K | |
SCI Service Corporation International | S$109,58 | +0,00% | S$14,66B | S$416,27 | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | S$452,57 | +0,00% | S$14,60B | S$282,65 | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | S$421,67 | +2,60% | S$14,59B | S$2,17K | |
EGP EastGroup Properties Inc. | S$268,14 | -0,42% | S$14,56B | S$4,31K | |
SMTC Semtech Corp | S$147,22 | -0,02% | S$14,54B | S$12,53K | |
EHC Encompass Health Corporation Common Stock | S$142,47 | +0,00% | S$14,51B | S$1,284 | |
MUSA MURPHY USA INC. | S$792,73 | +0,15% | S$14,48B | S$2,94K | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | S$52,4198 | +1,12% | S$14,40B | S$21,84 | |
SANM Sanmina Corp | S$235,48 | -0,11% | S$14,38B | S$936,61 | |
CPT Camden Property Trust | S$145,52 | -0,03% | S$14,36B | S$20,55 | |
SAIA Saia, Inc. | S$450,81 | +0,07% | S$14,35B | S$656,53 | |
TECH Bio-Techne Corp. | S$92,5441 | +0,00% | S$14,33B | S$10,27 |
886 – 900 de 11723 resultados
Preço das ações