
Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $45.235,85 | 0,017 -- | -26,41% |
2 SCR/EUR $21,94 | 0,023 -- | -17,92% |
3 CT/EUR $2,56 Mln | 0,43 -- | -10,43% |
4 CARDS/EUR $3.388,28 | 0,22 -- | -10,30% |
5 DOOD/EUR $31,90 | 0,0015 -- | -5,50% |
6 BANANA/EUR $399,46 | 3,55 -- | -4,41% |
7 NIGHT/EUR $289.002,72 | 0,044 -- | -4,33% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,04 Mln | $1,70 Bln | 75.619,90 +0,47% |
2 ETH/EUR $2,55 Mln | $328,67 Mld | 2.396,00 +0,58% |
3 BNB/EUR $149.261,33 | $104,92 Mld | 700,50 +2,76% |
4 XRP/EUR $583.660,65 | $94,15 Mld | 1,32 +0,52% |
5 USDC/EUR $8,44 Mln | $74,09 Mld | 0,88 +0,04% |
6 SOL/EUR $1,16 Mln | $71,00 Mld | 107,57 +1,07% |
7 TRX/EUR $11.711,17 | $31,84 Mld | 0,29 +0,01% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $8,44 Mln | $8,44 Mln | 0,88 +0,04% |
2 CT/EUR $2,56 Mln | $2,56 Mln | 0,43 -10,43% |
3 ETH/EUR $2,55 Mln | $2,55 Mln | 2.396,00 +0,58% |
4 BTC/EUR $2,04 Mln | $2,04 Mln | 75.619,90 +0,47% |
5 SOL/EUR $1,16 Mln | $1,16 Mln | 107,57 +1,07% |
6 XRP/EUR $583.660,65 | $583.660,65 | 1,32 +0,52% |
7 NEAR/EUR $484.751,70 | $484.751,70 | 4,29 +2,53% |