Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $20,5600 | +0,00 % | -- | $29,28K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $36,3781 | +0,00 % | -- | $5,34K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $71,5100 | +0,00 % | -- | $7,94K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $21,6100 | -0,14 % | -- | $252,46K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $48,5700 | +0,00 % | -- | $408,44K | Trader |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $49,8335 | +0,00 % | -- | $35,79K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $203,37 | +0,00 % | -- | $407,67K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $78,6000 | +0,00 % | -- | $534,20K | |
USAF Atlas America Fund | $27,5500 | -0,25 % | -- | $12,42K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46,5880 | +0,00 % | -- | $10,13K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $8,5260 | +0,00 % | -- | $95,27K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44,3054 | +0,00 % | -- | $647,82K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $84,0700 | -0,08 % | -- | $21,00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $78,6900 | +0,00 % | -- | $856,50K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,4900 | +0,00 % | -- | $139,98K |
11236 – 11250 sur 11749 résultats
Cours de l'action