Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | AED90.8651 | +0.00 % | -- | AED140.43K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | AED87.2290 | +0.00 % | -- | AED16.77K | |
BCTK Baron Technology ETF | AED109.69 | +1.08 % | -- | AED55.70K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | AED128.99 | +0.00 % | -- | AED28.54K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | AED91.9309 | +0.00 % | -- | AED105.38K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | AED193.19 | +0.00 % | -- | AED298.83K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | AED133.98 | +0.31 % | -- | AED3.09K | |
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | AED88.4278 | +0.00 % | -- | AED15.63K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | AED52.7598 | +0.00 % | -- | AED4.85K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | AED94.2808 | -0.03 % | -- | AED696.11K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | AED99.2023 | -0.14 % | -- | AED854.92K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | AED104.20 | +0.00 % | -- | AED128.17K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | AED131.34 | +0.00 % | -- | AED10.05K | |
BEEX The Beehive ETF | AED100.52 | +2.01 % | -- | AED84.09K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | AED122.12 | +1.24 % | -- | AED29.38 |
10501 – 10515 de 11316 resultados
Precio de la acción