أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGold Corporation | 15.6750$ | +1.65% | 8.91B$ | 1.54M$ | |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | 8.4150$ | -2.04% | 8.91B$ | 2.10M$ | |
AMG Affiliated Managers Group | 342.41$ | +1.66% | 8.89B$ | 203.77K$ | |
KRYS Krystal Biotech, Inc. Common Stock | 304.49$ | +1.16% | 8.87B$ | 62.54K$ | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | 25.8240$ | +8.28% | 8.83B$ | 17.68M$ | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | 46.3890$ | +2.04% | 8.82B$ | 527.78K$ | |
HSIC Henry Schein Inc | 77.9400$ | +0.63% | 8.82B$ | 293.13K$ | |
ADC Agree Realty Corporation | 73.6290$ | +0.30% | 8.81B$ | 233.47K$ | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | 140.92$ | +0.55% | 8.80B$ | 90.57K$ | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | 141.48$ | -2.54% | 8.78B$ | 374.02K$ | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 265.20$ | +2.51% | 8.77B$ | 398.03K$ | |
WAL Western Alliance Bancorporation | 80.7160$ | +0.71% | 8.75B$ | 194.60K$ | |
MANH Manhattan Associates Inc | 147.36$ | -0.19% | 8.73B$ | 124.36K$ | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 184.21$ | +1.58% | 8.73B$ | 230.27K$ | |
KT KT Corp. | 18.5700$ | +2.48% | 8.68B$ | 1.02M$ |
1006 - 1020 من 11316 نتائج
سعر السهم