أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 17.4500$ | +0.00% | -- | 48.55K$ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 20.4060$ | +5.73% | -- | 279.02K$ | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 19.2000$ | +14.56% | -- | 102.40K$ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 23.7790$ | +13.53% | -- | 6.68K$ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 24.3260$ | +0.03% | -- | 925.00$ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 16.6900$ | +2.19% | -- | 1.87K$ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 25.7689$ | +0.00% | -- | 5.67K$ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 25.6360$ | +1.91% | -- | 13.77K$ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 15.1800$ | +1.59% | -- | 3.23K$ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 39.9250$ | +0.01% | -- | 1.000$ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 22.4200$ | +0.09% | -- | 104.97K$ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 23.1900$ | +1.53% | -- | 5.000$ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 16.1190$ | +2.73% | -- | 429.00$ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 49.6100$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 25.0510$ | -0.08% | -- | 5.000$ |
10021 - 10035 من 11316 نتائج
سعر السهم