أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 14.9333€ | -0.60% | -- | 194.01K€ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 5.0654€ | +1.21% | -- | 4.67K€ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 18.5452€ | +0.00% | -- | 8.60K€ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 17.3152€ | +0.00% | -- | 62.94€ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 7.8546€ | +0.00% | -- | 38.24K€ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 24.1847€ | -0.13% | -- | 4.90K€ | |
RIGS ALPS Strategic Income Fund | 19.2742€ | +0.00% | -- | 10.50K€ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 10.3370€ | +0.00% | -- | 820.81€ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 28.3505€ | +0.00% | -- | 8.13K€ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 73.7310€ | +0.05% | -- | 789.13K€ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 28.2931€ | -0.01% | -- | 15.05K€ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 26.1846€ | +0.00% | -- | 3.64K€ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 31.6427€ | +0.00% | -- | 114.84K€ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 17.9504€ | +0.00% | -- | 469.03€ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 25.3401€ | +0.00% | -- | 11.35K€ |
10021 - 10035 من 11976 نتائج
سعر السهم