أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 129.97€ | -0.02% | -- | 2.632€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 33.2010€ | +0.00% | -- | 1.71K€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.6985€ | +0.00% | -- | 148.28€ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 12.1358€ | +0.00% | -- | 379.03€ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 7.2122€ | +0.00% | -- | 101.62K€ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 8.5283€ | -0.51% | -- | 4.00K€ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 12.2573€ | +0.00% | -- | 2.01K€ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 24.0232€ | +0.04% | -- | 21.11K€ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 15.0391€ | +1.24% | -- | 1.45K€ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 26.2781€ | +0.10% | -- | 13.01K€ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 6.8437€ | -2.41% | -- | 4.82K€ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 6.1944€ | +2.44% | -- | 564.16€ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 7.2649€ | -0.89% | -- | 18.63K€ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 23.9881€ | -0.04% | -- | 5.264€ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 42.0231€ | +0.00% | -- | 8.04K€ |
10021 - 10035 من 11723 نتائج
سعر السهم