أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 38.4739€ | -1.83% | -- | 17.57€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.4010€ | -0.28% | -- | 809.19€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 35.6009€ | +0.00% | -- | 1.05K€ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 30.2151€ | +0.00% | -- | 18.87K€ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 62.7101€ | -0.16% | -- | 183.62€ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 44.6812€ | +0.00% | -- | 92.25€ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 30.5050€ | +0.00% | -- | 86.34K€ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 20.1112€ | +0.00% | -- | 79.81K€ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 50.8709€ | -0.09% | -- | 81.70€ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 20.5329€ | -0.09% | -- | 47.15K€ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 26.0153€ | +0.03% | -- | 5.271€ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 24.6845€ | +0.00% | -- | 5.271€ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 31.4012€ | +0.00% | -- | 39.76K€ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 81.8064€ | +0.00% | -- | 2.03K€ | |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | 17.2293€ | +0.00% | -- | 10.54€ |
9991 - 10005 من 11723 نتائج
سعر السهم