今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | A$40.3203 | +1.32% | -- | A$9.759 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | A$23.9663 | -5.24% | -- | A$1.60M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | A$40.1111 | -0.01% | -- | A$10.68K | |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | A$48.3299 | +13.66% | -- | A$355.52 | |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | A$61.5539 | -1.37% | -- | A$4.16K | |
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF | A$117.39 | +0.24% | -- | A$2.10K | |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | A$30.9652 | +0.45% | -- | A$447.53 | |
WDRN WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones Fund | A$36.7232 | +1.02% | -- | A$6.89K | |
WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | A$40.4876 | +0.94% | -- | A$35.88K | |
WEBL Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF | A$40.0554 | +3.61% | -- | A$82.39K | |
WEBS Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X ETF | A$20.2647 | -3.74% | -- | A$58.30K | |
WEED Roundhill Cannabis ETF | A$30.1287 | -1.54% | -- | A$15.70K | |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | A$35.1826 | -0.01% | -- | A$51.26K | |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | A$139.44 | -0.02% | -- | A$87.46K | |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | A$28.8321 | +0.83% | -- | A$7.41K |
顯示 11101 ~ 11115/共 11976 條結果
股票價格