今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNDR Corgi Travel & Leisure ETF | €22.8536 | -0.41% | -- | €21.49 | |
WOMN Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading | €39.4054 | +0.84% | -- | €184.01 | |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | €61.2550 | -0.01% | -- | €41.21K | |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | €27.2502 | +0.83% | -- | €254.73K | |
WR Corgi U.S. War Machine ETF | €23.6129 | +0.11% | -- | €418.77 | |
WRND New York Life Investments ETF Trust NYLIM Global Equity R&D Leaders ETF | €34.6282 | -5.45% | -- | €59.33 | |
WRTH Worth Charting Options Income ETF | €22.2327 | -0.04% | -- | €42.09K | |
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | €21.3642 | +0.08% | -- | €93.72 | |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | €24.7135 | +0.37% | -- | €270.86 | |
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | €30.6468 | +0.91% | -- | €1.03K | |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | €34.8517 | +1.73% | -- | €109.82K | |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | €21.1922 | +0.20% | -- | €1.08K | |
WTIB USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund | €29.6401 | +6.17% | -- | €225.29 | |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | €31.9023 | +0.12% | -- | €23.48K | |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund | €54.0602 | +0.90% | -- | €1.67K |
顯示 11116 ~ 11130/共 11950 條結果
股票價格