今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TTC Toro Company (The) | €79.7064 | +0.32% | €7.56B | €297.68K | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | €36.0228 | +0.17% | €7.56B | €2.75M | |
AGCO AGCO Corporation | €88.6253 | -4.65% | €7.55B | €738.16K | |
FRO Frontline Plc | €34.3569 | +1.28% | €7.55B | €1.23M | |
ESI Element Solutions Inc. | €31.8669 | +3.12% | €7.53B | €2.96M | |
PBF PBF ENERGY INC. | €63.1209 | -0.47% | €7.51B | €2.25M | |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | €40.4041 | +0.87% | €7.51B | €1.74M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | €219.75 | -0.71% | €7.50B | €1.26M | 交易 |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | €32.0318 | +5.34% | €7.50B | €4.20M | |
AXS Axis Capital Holders Limited | €91.3756 | +0.26% | €7.48B | €541.54K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €19.9418 | +1.70% | €7.47B | €5.87M | |
AOS A.O. Smith Corporation | €52.1861 | +0.57% | €7.46B | €1.33M | |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | €16.0159 | -1.39% | €7.45B | €15.53M | |
TTD The Trade Desk, Inc. | €15.6515 | -1.31% | €7.45B | €9.71M | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | €60.6539 | +2.34% | €7.45B | €1.63M |
顯示 1036 ~ 1050/共 11749 條結果
股票價格