今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | €25.2748 | +0.00% | €7.73B | €1.67K | |
ALV Autoliv, Inc. | €101.85 | -1.09% | €7.72B | €1.20K | |
PRI PRIMERICA, INC. | €250.67 | -0.05% | €7.72B | €736.82 | |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc | €106.96 | +0.29% | €7.70B | €905.26 | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | €29.2224 | +1.23% | €7.70B | €1.11K | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | €35.8650 | -13.40% | €7.70B | €63.92 | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | €52.5104 | -0.03% | €7.69B | €729.04 | |
QGEN QIAGEN N.V. | €37.3853 | -0.25% | €7.68B | €107.97 | |
ACM Aecom | €57.1749 | -0.06% | €7.68B | €621.07 | |
DY Dycom Industries, Inc. | €247.91 | -0.10% | €7.66B | €1.65K | |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | €44.4339 | -0.37% | €7.66B | €17.27 | |
TWST Twist Bioscience Corporation Common Stock | €114.15 | +0.07% | €7.65B | €1.52K | |
KMX CarMax Inc. | €52.9509 | +0.49% | €7.61B | €1.15K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €108.01 | +0.00% | €7.60B | €900.94 | |
NNN NNN REIT, Inc. | €39.3459 | +0.69% | €7.57B | €367.97 |
顯示 1036 ~ 1050/共 11950 條結果
股票價格