今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KOPN Kopin Corp | $3.5200 | -1.54% | $662.45M | $3.15M | |
PRAA PRA Group, Inc. | $17.3600 | +0.06% | $661.74M | $334.48K | |
BOT RoboStrategy, Inc. Common Stock | $25.9200 | -11.90% | $660.59M | $771.09K | 交易 |
BHB Bar Harbor Bankshares | $39.7100 | +0.74% | $660.44M | $69.47K | |
ISOU IsoEnergy Ltd. | $9.2900 | -4.82% | $660.28M | $160.13K | |
MEC Mayville Engineering Company, Inc. | $25.5100 | -1.47% | $660.03M | $599.57K | |
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. Common Stock | $36.4200 | +1.93% | $657.35M | $111.31K | |
PHR Phreesia, Inc. | $10.7300 | +1.13% | $655.82M | $660.58K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | $17.0200 | -3.24% | $655.12M | $83.53K | |
TIPT Tiptree Inc. Common Stock | $17.7500 | +0.97% | $654.67M | $271.51K | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | $11.9650 | +1.23% | $654.41M | $714.70K | |
OIO OIO Group Ordinary Shares | $1.9900 | -1.97% | $654.28M | $108.15K | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | $9.6600 | -0.41% | $654.17M | $236.15K | |
MAKO Mako Mining Corp Common Stock | $7.0950 | -4.64% | $654.10M | $96.11K | |
NMFC NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION | $6.8900 | -0.29% | $652.66M | $616.56K |
顯示 3016 ~ 3030/共 11749 條結果
股票價格