今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSVR Reservoir Media, Inc. Common Stock | $10.7400 | +1.04% | $668.01M | $97.96K | |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | $11.8800 | -0.25% | $667.20M | $111.57K | |
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | $3.8100 | -9.72% | $667.01M | $6.15M | |
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $12.2000 | +0.16% | $665.90M | $233.03K | |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | $42.1900 | -1.31% | $664.34M | $171.58K | |
NXRT NexPoint Residential Trust Inc | $26.3100 | +0.92% | $664.30M | $351.95K | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | $9.6800 | +0.83% | $662.94M | $130.12K | |
PRAA PRA Group, Inc. | $17.9100 | +5.48% | $662.50M | $255.22K | |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | $5.1100 | +0.20% | $662.48M | $460.08K | |
NMFC NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION | $6.8800 | +0.59% | $661.16M | $278.46K | |
BOT RoboStrategy, Inc. Common Stock | $25.8300 | +0.70% | $660.59M | $246.78K | 交易 |
ISOU IsoEnergy Ltd. | $9.6500 | +2.55% | $660.28M | $42.75K | |
PHR Phreesia, Inc. | $10.6300 | +4.01% | $660.15M | $825.39K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | $14.0800 | -0.14% | $659.60M | $2.44M | |
VTS Vitesse Energy, Inc.. | $15.2400 | -3.54% | $657.80M | $519.84K |
显示 3016 ~ 3030/共 11693 条结果
股票价格